27.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 2.7 | 12.1 | 2.3 | 8.25 |
°C | um 23:58:44 Uhr | um 03:42:26 Uhr | um 23:24:13 Uhr | 1098 Werte |
Regen | 0 | 0.1 | 0.1 l/qm (15:25:00 Uhr) | 0.1 |
l/qm | um 23:58:44 Uhr | um 15:25:00 Uhr | Letzter Regen | RR (1098 Werte) |
Feuchtigkeit | 83 | 83 | 45 | 65.1 |
% | um 23:58:44 Uhr | um 23:40:13 Uhr | um 14:18:30 Uhr | 1098 Werte |
Luftdruck | 1029.01 | 1029.11 | 1013.02 | 1021.72 |
hPa | um 23:58:44 Uhr | um 23:40:13 Uhr | um 02:59:55 Uhr | 1098 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:58:44 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 28.03.2021, 00:00:00 Uhr |