26.03.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 9.4 | 17.6 | 6.6 | 11.69 |
°C | um 23:59:26 Uhr | um 13:57:34 Uhr | um 06:46:58 Uhr | 1101 Werte |
Regen | 0 | n.a. | n.a. | 0 |
l/qm | um 23:59:26 Uhr | n.a. | Letzter Regen | RR (1101 Werte) |
Feuchtigkeit | 66 | 81 | 40 | 61.5 |
% | um 23:59:26 Uhr | um 05:50:28 Uhr | um 13:13:01 Uhr | 1101 Werte |
Luftdruck | 1014.72 | 1021.22 | 1014.51 | 1018.37 |
hPa | um 23:59:26 Uhr | um 00:08:46 Uhr | um 23:58:10 Uhr | 1101 Werte |
Gewitter | 0 (n.a. km) | n.a. | 0 | 0 |
Blitze | um 23:59:26 Uhr | n.a. | n.a. | Anzahl |
Letzte Aktualisierung: 27.03.2021, 10:36:53 Uhr |