04.01.2021 | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) |
Temperatur 2 m | 1.4 | 2.3 | 0.2 | 1.23 |
°C | um 23:59:37 Uhr | um 14:22:17 Uhr | um 04:12:36 Uhr | 1087 Werte |
Regen | 0 | 0.11 | 0.08 l/qm (09:31:57 Uhr) | 0.79 |
l/qm | um 23:59:37 Uhr | um 06:14:03 Uhr | Letzter Regen | RR ( Werte) |
Feuchtigkeit | 94 | 98 | 93 | 96.2 |
% | um 23:59:37 Uhr | um 04:34:06 Uhr | um 19:54:47 Uhr | 1087 Werte |
Luftdruck | 1012.92 | 1014.31 | 1012.52 | 1013.26 |
hPa | um 23:59:37 Uhr | um 10:49:10 Uhr | um 01:04:14 Uhr | 1087 Werte |
Letzte Aktualisierung: 13.02.2021, 07:50:51 Uhr |