31.12.2024 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2024 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 0.0 -54.6* 0* 0 0 0 0 0 0.00 1:31 25.9** 0 0
Februar 79.1 +28.7 156.2 20 8 3 0 0 20.40 54:36 67.3** 0 0
März 37.9 -13.7 73.4 14 6 0 0 0 8.51 133:13 77.3** 2 9
April 40.0 +3.2 108.8 14 8 1 0 0 10.01 192:15 91.0** 1 2
Mai 139.2 +76.6 222.4 20 9 4 3 1 43.31 237:44 86.8** 4 442
Juni 53.0 +3.2 106.4 11 8 2 0 0 14.00 251:27 85.7** 5 196
Juli 130.9 +84 278.9 16 10 3 1 1 53.11 236:15 92.7** 5 171
August 74.2 +4.1 105.8 11 7 3 1 0 31.90 257:27 101.1** 6 554
September 65.8 +14.6 128.5 16 10 1 1 0 25.4 126:31 59.3** 2 5
Oktober 49.1 -12.5 79.7 15 8 2 0 0 14.50 49:57 44.0** 0 0
November 49.1 -3.2 93.8 15 8 2 0 0 14.50 19:41 61.4** 0 0
Dezember 34.8 -27.8 55.6 12 5 0 0 0 7.49 31:49 542.4** 1 1
Gesamt 827.61 +191.1 130 179 94 23 6 2 21.66 1598:47 82.7** 26 1380
          Letzte Aktualisierung: 01.01.2025, 12:04:01 Uhr (/) * DS 20-23 ** DS 21-23   (DS: 19-23)