31.12.2023 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2023 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 43.21 -12.06* 78.2* 16 9 0 0 0 9.60 3:29 59.3** 0 0
Februar 11.20 -49.76 18.4 10 2 0 0 0 4.80 73:02 85.8** 0 0
März 80.90 +36.59 182.6 18 10 3 0 0 13.89 127:17 65.4** 4 143
April 55.3 +24.35 178.7 17 8 1 0 0 11.99 189:50 85.4** 1 1
Mai 46.10 -20.53 69.2 10 7 4 0 0 11.71 274:19 100.2** 2 180
Juni 2.31 -59.33 3.7 4 0 0 0 1.09 302:26 104.8** 4 130
Juli 63.70 +20.95 149.0 17 7 2 0 0 13.31 262:33 91.2** 8 71
August 138.46 +86.43 266.1 18 13 5 1 0 25.40 236:33 89.7** 7 528
September 18.69 -40.67 31.5 8 4 0 0 0 5.79 221:53 106.2** 3 22
Oktober 89.99 +35.53 165.2 18 12 4 0 0 17.40 101:43 85.1** 0 0
November 84.71 +40.47 191.5 24 13 2 0 0 16.00 12:07 35.5** 0 0
Dezember 63.40 +0.97 101.6 22 11 0 0 0 9.40 0:28 8.2** 0 0
Gesamt 697.97 +76.81 112.4 182 96 19 1 0 11.70 1805:33 90.8** 28 1035
          Letzte Aktualisierung: 18.07.2024, 19:08:00 Uhr (18/31) * DS 20-22 ** DS 21-22   (DS: 19-22)