31.12.2022 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2022 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 64.39 +13.67* 127.0* 16 5 3 0 0 23.60 8:22 150.5** 0 0
Februar 61.70 +0.99 101.6 20 9 1 0 0 16.89 69:27 69.2** 0 0
März 18.11 -34.93 34.1 6 2 0 0 0 9.70 204:51 110.9** 0 0
April 51.69 +27.66 215.1 11 7 1 0 0 15.90 213:41 92.7** 1 3
Mai 16.21 -67.23 19.4 11 7 0 0 0 4.60 291:52 114.1** 5 410
Juni 42.39 -25.67 62.3 10 5 1 0 0 13.89 290:46 101.4** 5 23
Juli 9.19 -44.74 17.0 8 1 0 0 0 5.21 303:31 111.5** 3 52
August 9.50 -56.70 14.4 4 3 0 0 0 3.30 280:28 113.4** 3 24
September 125.6 +88.32 337.0 19 12 3 1 0 33.20 187:22 81.3** 8 37
Oktober 47.40 -9.41 83.4 18 8 1 0 0 15.19 129:30 118.6** 1 2
November 51.79 +10.07 124.1 20 9 1 0 0 12.09 44:29 191.0** 0 0
Dezember 45.11 -23.09 66.1 18 6 1 0 0 12.19 2:41 54.2** 0 0
Gesamt 542.96 -104.26 83.9 161 71 12 1 0 13.81 2027:00 115.0** 26 552
          Letzte Aktualisierung: 31.12.2022, 23:59:59 Uhr (365/365) * DS 20-21 ** DS 21   (DS: 19-21)