31.12.2021 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2021 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 69.01 +36.59* 212.9* 23 8 2 0 0 12.09 5:46 n.a. 1 5
Februar 59.92 -1,19 98.1 17 7 2 0 0 19.10 100:57 n.a. 0 0
März 34.70 -27.52 55.8 16 5 0 0 0 9.19 184:35 n.a. 2 18
April 21.49 -3.81 84.9 12 4 0 0 0 6.60 230:21 n.a. 0 0
Mai 76.40 -10.56 87.9 19 12 1 0 0 13.79 255:50 n.a. 3 23
Juni 69.13 +1.61 102.4 13 10 2 0 0 14.91 286:36 n.a. 8 238
Juli 52.20 -2.60 95.3 18 9 1 0 0 11.81 272:08 n.a. 4 66
August 78.00 +17.70 129.4 18 10 2 1 0 27.00 247:14 n.a. 3 202
September 27.10 -15.27 64.0 12 3 0 0 0 9.40 230:19 n.a. 0 0
Oktober 44.40 -18.62 70.5 25 6 1 0 0 11.40 109:00 n.a. 0 0
November 36.30 -8.14 81.7 21 6 0 0 0 7.80 23:20 n.a. 0 0
Dezember 56.84 -17.04 77.0 23 9 1 0 0 12.80 4:45 n.a. 0 0
Gesamt 625.43 -32.69 95.0 217 89 12 1 0 12.99 1950:51 n.a. 21 552
          Letzte Aktualisierung: 18.07.2024, 19:08:00 Uhr (18/31) * DS nur 2020   (DS: 19-20)