31.12.2020 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2020 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 32.42 n.a. n.a. 18 5 0 0 0 10.00 n.a. n.a. n.a. n.a.
Februar 109.59 +96,96 867.7 23 14 3 0 0 15.55 n.a. n.a. n.a. n.a.
März 46.66 -31.11 60.0 14 9 0 0 0 7.88 n.a. n.a. n.a. n.a.
April 11.51 -27,58 29,4 4 2 0 0 0 6.97 n.a. n.a. n.a. n.a.
Mai 68.58 -36.76 65.1 8 4 3 1 0 27.47 n.a. n.a. n.a. n.a.
Juni 59.59 -15.86 79.0 16 11 1 0 0 11.62 n.a. n.a. n.a. n.a.
Juli 24.85 -59.89 29.3 8 4 1 0 0 11.82 n.a. n.a. n.a. n.a.
August 68.28 +15.96 130.5 15 9 4 0 0 13.43 n.a. n.a. n.a. n.a.
September 35.05 -14.64 70.5 6 3 2 0 0 18.69 n.a. n.a. n.a. n.a.
Oktober 47.87 -30.3 61.2 25 9 0 0 0 9.60 n.a. n.a. n.a. n.a.
November 13.32 -62.23 17.6 14 3 0 0 0 4.74 47:53 n.a. n.a. n.a.
Dezember 86.86 +25.96 142.6 28 14 1 0 0 19.89 2:31 n.a. n.a. n.a.
Gesamt 604.58 -107.07 85.0 176 88 15 1 0 13.14 50:24* n.a. n.a. n.a.
          Letzte Aktualisierung: 31.12.2020, 23:59:59 Uhr (366/366) * Nov-Dez (DS: 19-19)