31.12.2019 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2019 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Februar 12.63 n.a. n.a. 5 1 0 0 0 9.19 n.a. n.a. n.a. n.a.
März 77.77 n.a. n.a. 17 11 3 0 0 17.27 n.a. n.a. n.a. n.a.
April 39.09 n.a. n.a. 13 8 0 0 0 8.59 n.a. n.a. n.a. n.a.
Mai 105.34 n.a. n.a. 15 10 2 0 0 28.08 n.a. n.a. n.a. n.a.
Juni 75.45 n.a. n.a. 13 8 4 0 0 18.69 n.a. n.a. n.a. n.a.
Juli 84.74 n.a. n.a. 8 6 2 1 1 49.89 n.a. n.a. n.a. n.a.
August 52.32 n.a. n.a. 15 8 1 0 0 20.20 n.a. n.a. n.a. n.a.
September 49.69 n.a. n.a. 13 6 1 0 0 15.76 n.a. n.a. n.a. n.a.
Oktober 78.17 n.a. n.a. 17 10 2 0 0 15.45 n.a. n.a. n.a. n.a.
November 75.55 n.a. n.a. 23 11 2 0 0 14.44 n.a. n.a. n.a. n.a.
Dezember 60.90 n.a. n.a. 22 10 1 0 0 11.72 n.a. n.a. n.a. n.a.
Gesamt 711.65* n.a. n.a. 161* 89* 18* 1* 1* 19.03* n.a. n.a. n.a. n.a.
  * ohne Jan       Letzte Aktualisierung: 31.12.2019, 23:59:59 Uhr (365/365) (DS: n.a.)