31.12.2019 Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp Temp
2019 Mittel Abw. Min Max DS-Min DS-Max EisT. FrostT. Kalte T. Som.-T. Heiße T. WüstT. HWT-T.
Januar 2.03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Februar 4.50 n.a. -3.2 19.6 -0.4 10.9 0 18 14 0 0 n.a. 0
März 8.00 n.a. -1.8 21.30 3.1 13.2 0 4 7 0 0 n.a. 0
April 11.30 n.a. -0.4 26.8 5.3 18.0 0 1 4 6 0 n.a. 0
Mai 12.40 n.a. 0.3 24.2 7.6 17.5 0 0 1 0 0 n.a. 0
Juni 20.70 n.a. 8.8 37.9 14.2 27.7 0 0 0 21 10 n.a. 2
Juli 20.90 n.a. 6.7 40.1 14.8 27.5 0 0 0 22 8 n.a. 12
August 20.70 n.a. 6.6 34.4 15.1 27.4 0 0 0 19 9 n.a. 5
September 15.40 n.a. 2.2 28.7 10.0 21.5 0 0 0 7 0 n.a. 0
Oktober 11.40 n.a. -2.0 25.4 8.1 15.7 0 2 4 1 0 n.a. 0
November 5.90 n.a. -2.1 15.7 3.1 8.7 0 7 19 0 0 0 0
Dezember 4.90 n.a. -4.0 12.1 2.3 7.2 1 6 22 0 0 0 0
Gesamt 11.51 n.a. -4.0* 40.1* 7.7* 17.9* 1* 38* 71* 76* 27* n.a. 19*
  * ohne Jan       Letzte Aktualisierung: 31.12.2019, 23:59:59 Uhr (365/365) (DS: n.a.)