Mrz Max Max Dat. Min Min Dat. Mit. EisT. FrostT. SomT. HeiT. HWT. WüT. RegT. RegM. RR24 RRD. MaxBöe MBöe D.
DS 21.4 26. -3.1 14. 7.31 0.0 8.7 0.3 0.0 0.0 0.0 13.1 45.23 10.74 13. 57.84 19.
2019 21.3 30., 15:46 -1.8 20., 06:03 8.00 0 4 0 0 0 0 17 77.77 17.27 16. n.a. n.a.
2020 18.9 28., 15:55 -0.7 24., 06:48 7.40 0 3 0 0 0 0 14 46.66 7.88 05. n.a. n.a.
2021 27.0 31., 16:58 -6.1 07., 08:10 6.38 0 14 2 0 0 0 16 34.70 9.19 04. 66.63 13., 13:16
2022 20.3 28., 16:19 -5.8 09., 05:43 5.94 0 16 0 0 0 0 6 18.11 9.70 16. 51.18 19., 17:13
2023 19.6 13., 15:17 -2.6 12., 01:46 7.57 0 9 0 0 0 0 18 80.90 13.89 13. 64.05 10., 16:18
2024 20.7 31., 16:21 -0.3 08., 06:51 8.66 0 1 0 0 0 0 14 37.90 8.51 23 58.74 23., 14:33
2025 22.1 21., 15:17 -4.1 19., 06:16 7.23 0 14 0 0 0 0 7 20.6 8.71 14. 48.60 30., 10:53
          Letzte Aktualisierung: 01.04.2025, 04:08:01 Uhr (31/31) (DS: 19-25)