Jan Max Max Dat. Min Min Dat. Mit. EisT. FrostT. SomT. HeiT. HWT. WüT. RegT. RegM. RR24 RRD. MaxBöe MBöe D.
DS 13.7 12. -5.8 19. 3.22 1.4 13.6 0.0 0.0 0.0 0.0 17.2 54.55 14.14 12. 53.58 16.
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 14.9 16., 14:16 -6.2 22., 07:23 4.60 1 9 0 0 0 0 18 32.42 0.91 10. n.a. n.a.
2021 11.8 21., 07:12 -6.5 11., 07:34 2.04 0 17 0 0 0 0 23 69.01 12.09 28. 56.17 22., 00:44
2022 12.5 01., 14:25 -4.2 25., 07:59 3.57 0 12 0 0 0 0 16 64.39 23.60 05. 48.60 29., 20:34
2023 15.6 01., 12:51 -3.4 21., 08:17 4.90 0 11 0 0 0 0 16 43.21 9.60 15. 53.39 11., 23:52
2024 13.6 24., 11:07 -8.8 19., 07:21 2.19 6 19 0 0 0 0 13 63.70 24.51 02. 56.17 02., 21:43
2025 15.4 06., 14:37 -6.9 14., 07:34 2.44 0 9 0 0 0 0 5 45.21 14.61 02. 58.74 02., 01:02
          Letzte Aktualisierung: 15.01.2025, 15:34:00 Uhr (15/31) (DS: 19-24)