Jan Max Max Dat. Min Min Dat. Mit. EisT. FrostT. SomT. HeiT. HWT. WüT. RegT. RegM. RR24 RRD. MaxBöe MBöe D.
DS 14.0 11. -6.0 18. 3.21 1.5 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 16.3 57.66 14.22 10. 54.61 13.
2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 2.03 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 14.9 16., 14:16 -6.2 22., 07:23 4.60 1 9 0 0 0 0 18 32.42 0.91 10. n.a. n.a.
2021 11.8 21., 07:12 -6.5 11., 07:34 2.04 0 17 0 0 0 0 23 69.01 12.09 28. 56.17 22., 00:44
2022 12.5 01., 14:25 -4.2 25., 07:59 3.57 0 12 0 0 0 0 16 64.39 23.60 05. 48.60 29., 20:34
2023 15.6 01., 12:51 -3.4 21., 08:17 4.90 0 11 0 0 0 0 16 43.21 9.60 15. 53.39 11., 23:52
2024 13.6 24., 11:07 -8.8 19., 07:21 2.19 6 19 0 0 0 0 13 63.70 24.51 02. 56.17 02., 21:43
2025 15.4 06., 14:37 -6.9 14., 07:34 3.16 2 17 0 0 0 0 12 73.20 14.61 02. 58.74 02., 01:02
          Letzte Aktualisierung: 02.02.2025, 16:48:23 Uhr (31/31) (DS: 19-25)