Jahr Max Max Dat. Min Min Dat. Mit. EisT. FrostT. SomT. HeiT. HWT. WüT. RegT. RegM. RR24 RRD. MaxBöe MBöe D.
DS 36.7 20.07. -8.6 06.07 11.67 3.7 49.7 75.8 19.8 8.0 1.8 179.3 668.37 36.01 27.07 71.66 29.05
2019 40.1 25.07, 17:33 -4.0 05.12, 04:42 13.10 1 38 76 27 23 n.a. 161 711.65 49.89 28.07 n.a. n.a.
2020 37.2 09.08, 15:23 -6.8 30.11, 07:47 12.23 1 37 79 18 14 n.a. 176 604.58 27.47 11.05 n.a. n.a.
2021 34.7 17.06, 17:45 -11.9 13.02, 07:47 10.53 4 77 54 7 0 0 217 625.43 27.00 22.08 74.19 04.05, 10:55
2022 37.5 20.07, 16:22 -13.3 18.12, 07:55 11.35 7 54 85 28 9 5 161 542.96 33.20 15.09 81.75 16.02, 21:31
2023 36.7 09.07, 16:24 -6.9 08.02, 07:38 12.35 1 52 90 19 2 2 182 697.97 25.40 01.08 64.05 10.03, 16:18
2024 34.1 13.08, 16:07 -8.8 19.01, 07:21 12.02 8 40 71 20 0 0 179 827.61 53.11 27.07 66.63 22.01, 09:48
2025 15.4 06.01, 14:37 -6.9 14.01, 07:34 2.44 0 9 0 0 0 0 5 45.21 14.61 02.01 58.74 02.01, 01:02
          Letzte Aktualisierung: 15.01.2025, 15:48:45 Uhr (15/365) (DS: 19-24)