Jahr Max Max Dat. Min Min Dat. Mit. EisT. FrostT. SomT. HeiT. HWT. WüT. RegT. RegM. RR24 RRD. MaxBöe MBöe D.
DS 36.9 18.07. -8.5 26.07 11.63 3.6 52.3 74.7 20.3 8.4 2.2 173.6 654.89 36.25 27.07 69.07 29.04
2019 40.1 25.07, 17:33 -4.0 05.12, 04:42 13.10 1 38 76 27 23 n.a. 161 711.65 49.89 28.07 n.a. n.a.
2020 37.2 09.08, 15:23 -6.8 30.11, 07:47 12.23 1 37 79 18 14 n.a. 176 604.58 27.47 11.05 n.a. n.a.
2021 34.7 17.06, 17:45 -11.9 13.02, 07:47 10.53 4 77 54 7 0 0 217 625.43 27.00 22.08 74.19 04.05, 10:55
2022 37.5 20.07, 16:22 -13.3 18.12, 07:55 11.35 7 54 85 28 9 5 161 542.96 33.20 15.09 81.75 16.02, 21:31
2023 36.7 09.07, 16:24 -6.9 08.02, 07:38 12.35 1 52 90 19 2 2 182 697.97 25.40 01.08 64.05 10.03, 16:18
2024 34.1 13.08, 16:07 -8.8 19.01, 07:21 12.02 8 40 71 20 0 0 179 827.61 53.11 27.07 66.63 22.01, 09:48
2025 37.9 02.07, 17:24 -7.7 22.11, 07:41 11.43 3 68 68 23 11 4 139 574.02 37.69 24.07 58.74 02.01, 01:02
2026 12.5 16.01, 15:10 -9.1 11.01, 08:30 0.74 5 15 0 0 0 0 9 37.31 13.69 09.01 58.74 02.01, 00:27
          Letzte Aktualisierung: 22.01.2026, 11:42:00 Uhr (22/365) (DS: 19-25)