23.10.2025 Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Regen Sonne Sonne Gewit. Gewit.
2025 Sum. Abw. in % RegT. >2 mm >10 mm >25 mm >40 mm RR24 Sum. in % GewT. Blitze
Januar 73.2 +18.7 134.2 12 8 3 0 0 14.61 40:15 841.4** 1 1
Februar 27.4 -21.9 55.6 10 6 0 0 0 5.31 69:33 42.8** 0 0
März 20.6 -28.7 41.8 7 4 0 0 0 8.71 176:12 85.3** 1 13
April 28.4 -46.9 37.7 9 3 1 0 0 12.09 222:55 84.1** 2 9
Mai 32.3 -43 42.9 8 3 1 0 0 18.90 244:15 92.2** 3 427
Juni 53.6 +3.3 106.5 10 6 2 0 0 20.09 267:28 94.6** 3 493
Juli 104.9 +34.8 149.6 18 10 4 1 0 37.69 187:28 69.8** 9 118
August 35.7 -18 66.5 8 5 1 0 0 11.61 219:16 85.8** 4 109
September 98.3 +37 160.4 17 7 5 1 0 26.90 101:24 52.9** 0 0
Oktober 32.7 -28.6 53.3 10 4 2 0 0 11.81 33:43 34.6** 0 0
November
Dezember
Gesamt 507.11 -161.3 75.9 109 56 19 2 0 16.77 1562:28 84.6** 23 1170
          Letzte Aktualisierung: 23.10.2025, 19:44:00 Uhr (296/365) * DS 20-24 ** DS 21-24   (DS: 19-24)