############## | Aktuell | Maximum | Minimum | Mittel (alle W.) | Modalwerte |
Windstärke | 6 | 36 | 1 | 8,6 | |
km/h | 30., um 23:56:04 Uhr | 18., um 11:05:36 Uhr | 02., um 08:53:40 Uhr | 8601 Werte (30/31 Tage) | |
Windrichtung | 225 | 358 | -1 | 233,8 | 225 |
Grad | 30., um 23:56:04 Uhr | 06., um 15:32:00 Uhr | 02., um 10:01:09 Uhr | 8601 Werte (30/31 Tage) | |
Böenstärke | 10 | 65 | 3 | 16,4 | |
km/h | 30., um 23:56:04 Uhr | 28., um 12:46:15 Uhr | 07., um 20:21:07 Uhr | 8601 Werte (30/31 Tage) | |
Böenrichtung | 223 | 358 | 0 | 224,1 | 225 |
Grad | 30., um 23:56:04 Uhr | 01., um 17:15:21 Uhr | 01., um 17:25:29 Uhr | 8601 Werte (30/31 Tage) | |
Letzte Aktualiserung: 07.02.2020 um 23:16:42 Uhr |